; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 96.48 | 3149 | ↑0.41 | ↑13 | -1.62 | 1.91 | 2.12 | 1.83 | -8.38 | -12.44 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.04 | 3152 | ↑0.49 | ↑18 | -1.24 | 2.91 | 1.49 | 0.01 | -8.95 | -13.12 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.71 | 3095 | ↑0.4 | ↑13 | -1.68 | 1.83 | 2.23 | 2.07 | -8.44 | -12.55 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.62 | 3234 | ↑0.4 | ↑13 | -1.62 | 1.75 | 2.13 | 1.97 | -8.13 | -12.1 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.26 | 3097 | ↑0.32 | ↑10 | -1.24 | 1.99 | 3.05 | 2.71 | -8.4 | -12.61 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ↑0.31 | ↑10 | -1.19 | 1.9 | 3.02 | 2.61 | -8.03 | -12.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.32 | 2593 | ↓0.23 | ↓6 | 1.36 | 5.07 | -5.53 | -0.69 | -12.82 | -16.79 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)