; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 96.61 | 3153 | ↑0.13 | ↑4 | -1.47 | 2.01 | 2.22 | 1.9 | -8.37 | -12.38 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 90.04 | 3152 | ― | ― | -1.15 | 2.94 | 1.52 | 0.1 | -8.94 | -13.05 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 96.85 | 3099 | ↑0.14 | ↑4 | -1.53 | 1.94 | 2.34 | 2.15 | -8.43 | -12.48 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 99.76 | 3239 | ↑0.14 | ↑5 | -1.47 | 1.85 | 2.24 | 2.05 | -8.12 | -12.03 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.26 | 3097 | ― | ― | -1.11 | 2.12 | 3.18 | 2.8 | -8.38 | -12.53 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ― | ― | -1.06 | 2.03 | 3.15 | 2.69 | -8.01 | -12.03 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.2 | 2590 | ↓0.12 | ↓3 | 1.33 | 5.12 | -5.49 | -0.53 | -12.81 | -16.74 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)