; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 96.07 | 3136 | ↑0.47 | ↑15 | -1.84 | 1.78 | 1.99 | 1.75 | -8.4 | -12.51 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 89.55 | 3134 | ― | ― | -1.42 | 2.85 | 1.43 | -0.09 | -8.96 | -13.19 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 96.31 | 3082 | ↑0.53 | ↑17 | -1.91 | 1.7 | 2.1 | 1.99 | -8.46 | -12.61 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 99.22 | 3221 | ↑0.52 | ↑16 | -1.84 | 1.62 | 2 | 1.9 | -8.14 | -12.17 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.94 | 3087 | ↑0.96 | ↑30 | -1.51 | 1.77 | 2.83 | 2.62 | -8.42 | -12.68 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.26 | 3220 | ↑0.95 | ↑30 | -1.45 | 1.69 | 2.81 | 2.52 | -8.05 | -12.17 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.55 | 2599 | ↑0.48 | ↑13 | 1.35 | 4.96 | -5.63 | -0.87 | -12.83 | -16.84 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)