| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.5 | ― | 0.1 | ― | -0.44 | 0.49 | -3.57 | 4.89 | -14.64 | -15.18 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.72 | 2398 | 0.15 | 3 | -0.25 | 0.84 | -2.29 | 4.78 | -12.34 | -12.78 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.26 | 2699 | 0.23 | 6 | -0.68 | 0.39 | -1.08 | 4.22 | -11.59 | -12.08 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.788 | 889 | ― | ― | -0.14 | 0.08 | -1.8 | 3.38 | -7.59 | -7.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.984 | 963 | ― | ― | -0.54 | -0.5 | 1.01 | 5.09 | -7.96 | -8.47 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 147.803 | 107.26美元【867】 | 0.34 |
0.16【 2】 |
0.65 | 1.99 | -1.32 | 2.3 | -7.14 | -7.52 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.13 | 927 | 0.14 | 1 | -0.29 | -0.01 | 2.87 | 4.88 | -7.43 | -7.92 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | ― | ― | -2.31 | -0.23 | -7.94 | 12.52 | -27.28 | -28 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 227.15 | 1553 | 2.55 | 18 | -3.74 | -4.56 | -6.04 | 12.84 | -28.07 | -29.01 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.03 | 1031 | 0.03 | ― | -0.09 | -0 | -10.76 | 7.11 | -16.75 | -16.9 |
| 鋼坯 SHSPPI | 94.42 | 3082 | ― | ― | 0.7 | 1.44 | -3 | -1.79 | -8.59 | -9.02 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ― | ― | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.44 | -9.15 | -9.57 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | ― | ― | 0.7 | 1.52 | -2.88 | -1.87 | -8.65 | -9.1 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.58 | 3168 | ― | ― | 0.67 | 1.46 | -2.76 | -1.78 | -8.33 | -8.76 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.94 | 2412 | 0.04 | 1 | 0.1 | -0.69 | -7.49 | 1.85 | -11.51 | -11.91 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.37 | 7058 | 0.14 | 12 | 0.34 | -0.61 | -3.76 | -1.9 | -8.17 | -8.7 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.27 | 5267 | 0.84 | 50 | 0.31 | -0.26 | -14.82 | -4.03 | -14.2 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.65 | 5510 | ― | ― | 1.31 | -0 | -7.9 | -3.14 | -11.27 | -11.85 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.75 | -6.3 | -7.3 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.19 | 233440 | ― | ― | -0.64 | -4.3 | 0.22 | -5.95 | 5.13 | 5.04 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號