產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年12月05日]

2025-12-06 04:48    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.01 0.49 -0.5 0.43 -3.63 4.9 -14.63 -15.14
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.17 2387 0.55 11 -0.33 0.76 -2.37 4.8 -12.32 -12.74
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.81 2687 0.45 12 -0.8 0.27 -1.2 4.23 -11.58 -12.04
鐵 礦 石 SHOPI 144.625 888 0.16 1 -0.13 0.09 -1.76 3.38 -7.59 -7.94
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.984 963 -0.54 -0.5 1.08 5.08 -7.95 -8.43
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 146.44 106.21美元【859】
1.36
1.05【 8】
0.49 1.83 -1.13 2.32 -7.13 -7.5
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.83 925 0.3 2 -0.36 -0.07 2.81 4.87 -7.41 -7.88
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 142.87 1461 -2.31 -0.23 -7.94 12.58 -27.24 -27.93
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 225.56 1542 1.59 11 -4.09 -4.91 -6.38 12.76 -28.05 -28.94
噴吹煤綜合 SHPCIPI 193.96 1031 0.07 -0.1 -0.01 -10.77 7.14 -16.74 -16.88
鋼坯 SHSPPI 94.34 3079 0.08 3 0.69 1.43 -3.01 -1.76 -8.59 -9
板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 0.85 0.98 -4.49 -1.42 -9.15 -9.55
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.54 3025 0.09 3 0.68 1.5 -2.9 -1.83 -8.65 -9.07
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.49 3165 0.09 3 0.66 1.44 -2.77 -1.75 -8.33 -8.73
廢鋼 SHFSPI 105.02 2414 0.08 2 0.12 -0.67 -7.47 1.83 -11.52 -11.9
鐵 合 金 SHFPI 86.33 7055 0.04 3 0.36 -0.58 -3.74 -1.93 -8.18 -8.68
硅鐵 SHFPI-FESI 89.04 5254 0.23 13 0.4 -0.16 -14.74 -4.02 -14.23 -14.6
硅錳 SHFPI-MNSI 70.65 5510 1.31 -0 -7.9 -3.16 -11.29 -11.84
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 130.88 8245 0 -0.71 8.55 1.69 -6.29 -7.25
鉬鐵 SHFPI-FEMO 99.76 232440 0.43 1000 -0.72 -4.39 0.14 -6.16 5.1 5.02
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)