產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年12月03日]

2025-12-04 12:38    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.6 0.31 -0.46 0.46 -3.6 4.86 -14.66 -15.22
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.87 2401 0.35 7 -0.27 0.81 -2.31 4.74 -12.36 -12.82
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 100.49 2705 0.06 1 -0.64 0.44 -1.03 4.19 -11.61 -12.11
鐵 礦 石 SHOPI 144.788 889 0.33 2 -0.19 0.04 -1.68 3.38 -7.6 -8
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.984 963 -0.54 -0.5 1.05 5.1 -7.97 -8.5
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 148.144 107.42美元【869】
0.85
0.72【 5】
0.6 1.94 -1.33 2.26 -7.16 -7.55
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.27 928 -0.27 0.02 2.9 4.88 -7.44 -7.96
二級冶金焦 SHCKI-G2 142.87 1461 -2.31 -0.23 -7.94 12.46 -27.31 -28.07
二級成本 SHCKI-G2-C 229.7 1571 1.18 8 -3.38 -4.21 -5.69 12.9 -28.1 -29.08
噴吹煤綜合 SHPCIPI 194.06 1031 0.02 -0.08 0.01 -10.75 7.07 -16.77 -16.92
鋼坯 SHSPPI 94.42 3082 0.7 1.44 -3.01 -1.83 -8.59 -9.04
板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 0.85 0.98 -4.49 -1.46 -9.15 -9.59
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.63 3028 0.69 1.51 -2.89 -1.9 -8.65 -9.12
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.58 3168 0.67 1.45 -2.76 -1.82 -8.33 -8.78
廢鋼 SHFSPI 104.9 2411 0.02 0.09 -0.7 -7.5 1.88 -11.51 -11.93
鐵 合 金 SHFPI 86.23 7046 0.03 2 0.28 -0.66 -3.82 -1.86 -8.16 -8.71
硅鐵 SHFPI-FESI 88.43 5217 0.07 -0.49 -15.03 -4.04 -14.18 -14.6
硅錳 SHFPI-MNSI 70.65 5510 1.3 -0.01 -7.91 -3.13 -11.25 -11.86
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 130.88 8245 0 -0.71 8.55 1.81 -6.3 -7.35
鉬鐵 SHFPI-FEMO 100.19 233440 -0.64 -4.3 0.22 -5.74 5.16 5.06

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號