| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.29 | ― | 0.08 | ― | -0.56 | 0.37 | -3.69 | 4.83 | -14.68 | -15.26 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.52 | 2394 | 0.05 | 1 | -0.38 | 0.71 | -2.41 | 4.7 | -12.38 | -12.85 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.43 | 2704 | ― | ― | -0.65 | 0.42 | -1.05 | 4.16 | -11.63 | -12.15 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.462 | 887 | 0.16 | 1 | -0.28 | -0.06 | -1.28 | 3.38 | -7.61 | -8.02 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.984 | 963 | ― | ― | -0.54 | -0.5 | 1.16 | 5.11 | -7.99 | -8.54 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 147.292 | 106.7美元【864】 | 0.17 |
0.01【 1】 |
0.38 | 1.73 | -1.43 | 2.22 | -7.17 | -7.58 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.27 | 928 | 0.02 | ― | -0.27 | 0.01 | 2.9 | 4.89 | -7.46 | -8 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | ― | ― | -2.31 | -0.23 | -7.94 | 12.39 | -27.35 | -28.14 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 230.88 | 1579 | 0.3 | 2 | -3.19 | -4.02 | -5.51 | 12.94 | -28.13 | -29.16 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.08 | 1031 | 0.03 | ― | -0.08 | 0.01 | -10.75 | 7.04 | -16.79 | -16.95 |
| 鋼坯 SHSPPI | 94.42 | 3082 | 0.05 | 2 | 0.69 | 1.43 | -3.01 | -1.86 | -8.59 | -9.07 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ― | ― | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.48 | -9.14 | -9.6 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | 0.05 | 2 | 0.68 | 1.51 | -2.9 | -1.94 | -8.65 | -9.14 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.58 | 3168 | 0.06 | 2 | 0.66 | 1.44 | -2.77 | -1.85 | -8.33 | -8.8 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.92 | 2411 | 0.02 | ― | 0.09 | -0.7 | -7.5 | 1.91 | -11.5 | -11.95 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.2 | 7044 | 0.11 | 9 | 0.25 | -0.7 | -3.85 | -1.83 | -8.15 | -8.73 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.43 | 5217 | ― | ― | 0.07 | -0.49 | -15.03 | -4.03 | -14.16 | -14.59 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.65 | 5510 | 0.03 | 2 | 1.3 | -0.01 | -7.91 | -3.12 | -11.24 | -11.87 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.87 | -6.31 | -7.4 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.19 | 233440 | ― | ― | -0.64 | -4.3 | 0.22 | -5.52 | 5.18 | 5.09 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號