| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.21 | ― | 0.46 | ― | -0.59 | 0.34 | -3.72 | 4.81 | -14.69 | -15.3 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.47 | 2393 | 0.2 | 4 | -0.4 | 0.69 | -2.43 | 4.67 | -12.4 | -12.89 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.43 | 2704 | 0.74 | 20 | -0.65 | 0.42 | -1.05 | 4.13 | -11.64 | -12.19 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.3 | 886 | 0.32 | 2 | -0.34 | -0.11 | 0 | 3.38 | -7.62 | -8.05 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.984 | 963 | 0.57 | 4 | -0.54 | -0.5 | 0 | 5.13 | -8 | -8.58 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 147.122 | 106.69美元【863】 | 1.19 |
0.97【 7】 |
0.33 | 1.67 | 0 | 2.19 | -7.19 | -7.6 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.25 | 928 | 0.18 | 1 | -0.28 | 0 | 2.89 | 4.89 | -7.48 | -8.04 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | 3.37 | 34 | -2.31 | -0.23 | -7.94 | 12.32 | -27.38 | -28.2 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 231.18 | 1581 | 3.84 | 26 | -3.13 | -3.96 | -5.45 | 12.97 | -28.16 | -29.23 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.11 | 1031 | 0.07 | 1 | -0.07 | 0.02 | -10.74 | 7 | -16.81 | -16.97 |
| 鋼坯 SHSPPI | 94.37 | 3080 | 0.53 | 17 | 0.66 | 1.4 | -3.04 | -1.9 | -8.59 | -9.09 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | 0.57 | 20 | 0.85 | 0.98 | -4.49 | -1.49 | -9.14 | -9.62 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.58 | 3026 | 0.54 | 17 | 0.66 | 1.48 | -2.92 | -1.98 | -8.65 | -9.16 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.52 | 3166 | 0.53 | 17 | 0.63 | 1.41 | -2.8 | -1.89 | -8.33 | -8.82 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.9 | 2411 | 0.1 | 2 | 0.09 | -0.7 | -7.5 | 1.94 | -11.5 | -11.97 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.09 | 7035 | 0.26 | 21 | 0.18 | -0.76 | -3.91 | -1.78 | -8.14 | -8.75 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.43 | 5217 | 0.3 | 17 | 0.07 | -0.49 | -15.03 | -4.02 | -14.13 | -14.59 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.62 | 5508 | 0.83 | 65 | 1.28 | -0.04 | -7.93 | -3.11 | -11.22 | -11.88 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.93 | -6.31 | -7.45 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 100.19 | 233440 | 0.86 | 2000 | -0.64 | -4.3 | 0.22 | -5.29 | 5.21 | 5.12 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號