| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 889 | ― | -0.14 | 0.08 | -1.8 | 3.38 | -7.59 | -7.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.01 | 5.09 | -7.96 | -8.47 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.26美元/噸【867】 | 0.16 【 2】 | 0.65 | 1.99 | -1.32 | 2.3 | -7.14 | -7.52 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.01美元/噸【960】 | 0.25 【 2】 | 0.21 | 0.09 | 2.41 | 2.89 | -6.65 | -7.09 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.27美元/噸【724】 | 0.3 【 2】 | 0.58 | 2.71 | 4.26 | 4.33 | -10.18 | -10.81 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號