| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 889 | 2 | -0.19 | 0.04 | -1.68 | 3.38 | -7.6 | -8 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.05 | 5.1 | -7.97 | -8.5 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.42美元/噸【869】 | 0.72 【 5】 | 0.6 | 1.94 | -1.33 | 2.26 | -7.16 | -7.55 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.76美元/噸【958】 | 0.04 【 1】 | 0.17 | 0.04 | 2.37 | 2.91 | -6.67 | -7.13 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.97美元/噸【722】 | 0.01 【―】 | 0.5 | 2.62 | 4.17 | 4.28 | -10.21 | -10.86 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)