; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 858 | 4 | 0.89 | 1 | -5.75 | -0.93 | -8.08 | -12.06 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | 2 | 0.93 | 2.37 | -9.07 | -1.93 | -9.23 | -13.11 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.84美元/噸【840】 | 1.25 【 10】 | 1.19 | 1.17 | -2.24 | 1.37 | -7.81 | -12.26 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/噸【967】 | 1.33 【 11】 | 2.88 | 4.6 | 0.93 | 2.39 | -8.88 | -13.17 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.45美元/噸【691】 | 1.29 【 11】 | 1.66 | 2.33 | -0.2 | 2.97 | -11.79 | -17.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)