; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 854 | 1.84 | -1.2 | 0.9 | -5.99 | -0.98 | -8.07 | -12.11 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 7.36 | -0.38 | 2.24 | -9.32 | -2.01 | -9.23 | -13.14 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.59美元/噸【830】 | 0.14 【―】 | -0.27 | 0.98 | -2.63 | 1.3 | -7.81 | -12.33 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.47美元/噸【956】 | 0.12 【 1】 | 3.02 | 4.08 | 0.43 | 2.16 | -8.92 | -13.26 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.16美元/噸【680】 | 0.12 【 1】 | 0.22 | 2.06 | -0.46 | 2.85 | -11.81 | -17.81 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號