; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 852.16 | 1.16 | -1.31 | 0.85 | -6.27 | -1.02 | -8.07 | -12.16 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 905.64 | 0.36 | -0.56 | 2.12 | -9.49 | -2.1 | -9.23 | -13.17 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.73美元/噸【830.62】 | 0.38 【 2】 | -0.27 | 0.96 | -3.18 | 1.27 | -7.81 | -12.4 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.59美元/噸【957】 | 2.01 【 16】 | 2.58 | 3.6 | -0.04 | 1.95 | -8.95 | -13.35 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.28美元/噸【681】 | 0.39 【 3】 | 0.2 | 2 | -0.52 | 2.78 | -11.81 | -17.9 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)