; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 851.22 | 14.93 | -1.39 | 0.84 | -6.42 | -1.04 | -8.06 | -12.2 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 905.64 | 4.76 | -0.6 | 2.12 | -9.5 | -2.16 | -9.22 | -13.2 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.35美元/噸【828.3】 | 0.47 【 5】 | -0.28 | 0.93 | -3.6 | 1.23 | -7.81 | -12.47 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.58美元/噸【941】 | 0.76 【 7】 | 1.81 | 2.85 | -0.76 | 1.73 | -8.98 | -13.44 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.89美元/噸【678】 | 0.43 【 3】 | 0.11 | 1.88 | -0.64 | 2.7 | -11.82 | -17.98 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號