; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 823 | 3 | -0.42 | -3.36 | -10.46 | -3.56 | -7.37 | -12.88 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 880 | 2 | -0.7 | -2.62 | -11.84 | -3.07 | -8.4 | -13.35 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.96美元/噸【777】 | 0.52 【 4】 | -0.1 | -4.55 | -10.93 | -4.87 | -7.35 | -13.83 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.74美元/噸【854】 | 0.49 【 5】 | 0.02 | -4.34 | -13.77 | -5.46 | -8.56 | -14.39 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.73美元/噸【621】 | 0.49 【 5】 | 0.13 | -5.11 | -16.75 | -6.73 | -11.42 | -19.63 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號