; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 826 | 1 | -0.24 | -3.27 | -10.5 | -3.49 | -7.32 | -12.9 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 882 | 2 | -0.59 | -2.52 | -11.84 | -3.01 | -8.36 | -13.36 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.48美元/噸【781】 | 0.45 【 3】 | 0.15 | -4.47 | -11.06 | -4.79 | -7.29 | -13.86 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.23美元/噸【859】 | 0.39 【 4】 | 0.26 | -4.27 | -13.71 | -5.39 | -8.5 | -14.41 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.22美元/噸【626】 | 0.39 【 4】 | 0.46 | -5.04 | -16.7 | -6.65 | -11.35 | -19.66 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)