產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

    鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年08月08日]

    2025-08-09 04:02    來源:鋼之家
    ; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
    原料 SHMPI 118.88 0.02 1.28 4.94 -8.97 -1.06 -15.79 -20.11
    鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 112.33 2269 1.27 4.61 -7.48 -0.72 -13.49 -17.21
    普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.11 2587 0.09 3 1.29 5.13 -5.47 -0.39 -12.8 -16.68
    鐵 礦 石 SHOPI 139.088 854 0.3 1.84 -1.2 0.9 -5.99 -0.98 -8.07 -12.11
    國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.872 913 1.04 7.36 -0.38 2.24 -9.32 -2.01 -9.23 -13.14
    進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 141.496 101.59美元【830】
    0.1
    0.14【―】
    -0.27 0.98 -2.63 1.3 -7.81 -12.33
    鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 121.16 883 0.54 4 0.84 3.16 -4.18 -1.1 -8.99 -13.11
    二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 127.45 1303 5.57 15.65 -23.15 -4.99 -29.75 -34
    二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 218.75 1496 0.42 3 1.15 14.78 -18.81 2.99 -31.02 -35.36
    噴吹煤綜合 SHPCIPI 185.41 985 0.8 4 2.83 10.32 -15.54 -3.03 -17.68 -19.06
    鋼坯 SHSPPI 96.37 3146 0.24 7 -1.44 2.04 2.25 1.97 -8.36 -12.3
    板坯 SHSPPI-Slab 90.37 3163 0.33 11 -1.03 3.02 1.6 0.2 -8.93 -12.98
    普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.55 3089 0.3 10 -1.51 1.96 2.37 2.21 -8.42 -12.4
    20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 99.46 3229 0.3 10 -1.45 1.87 2.26 2.11 -8.11 -11.96
    廢鋼 SHFSPI 102.86 2364 0.05 1 -0.6 -0.16 -5.32 -1.84 -11.29 -15.69
    鐵 合 金 SHFPI 90.07 7360 0.03 3 -0.17 3.46 -4.9 1.37 -8.54 -11.4
    硅鐵 SHFPI-FESI 95.2 5617 0.43 25 -1.61 3.43 -12.98 -0.42 -12.31 -14.42
    硅錳 SHFPI-MNSI 75.12 5860 -0.27 3.28 -6.65 1.37 -10.24 -14.52
    高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 128.33 8085 0.58 0.51 -8.48 -2.96 -8.16 -10.98
    鉬鐵 SHFPI-FEMO 116.07 270440 0.3 6.37 13.94 11.75 -0.08 1.12
    -->
    • OA系統(tǒng)
    • 企業(yè)郵局
    用戶名:
    密 碼:
    友情鏈接:
    網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
    行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
      
    版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

    陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)