; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 118.86 | ― | 0.07 | ― | 1.27 | 4.88 | -9.02 | -1.21 | -15.79 | -20.16 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.33 | 2269 | 0.05 | 1 | 1.26 | 4.56 | -7.53 | -0.85 | -13.49 | -17.26 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.2 | 2590 | 0.12 | 3 | 1.33 | 5.12 | -5.49 | -0.53 | -12.81 | -16.74 |
鐵 礦 石 SHOPI | 138.788 | 852.16 | 0.15 | 1.16 | -1.31 | 0.85 | -6.27 | -1.02 | -8.07 | -12.16 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 128.825 | 905.64 | ― | 0.36 | -0.56 | 2.12 | -9.49 | -2.1 | -9.23 | -13.17 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 141.602 | 101.73美元【830.62】 | 0.39 |
0.38【 2】 |
-0.27 | 0.96 | -3.18 | 1.27 | -7.81 | -12.4 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 120.62 | 879 | ― | ― | 0.67 | 2.99 | -4.33 | -1.21 | -8.99 | -13.16 |
焦炭 SHCKI | 127.45 | 1303 | ― | ― | 5.57 | 15.52 | -23.24 | -5.4 | -29.76 | -34.04 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 218.33 | 1493 | 0.11 | 1 | 1.11 | 14.74 | -18.84 | 2.58 | -31.06 | -35.44 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.61 | 981 | 0.49 | 3 | 2.58 | 10.04 | -15.75 | -3.35 | -17.69 | -19.08 |
鋼坯 SHSPPI | 96.61 | 3153 | 0.13 | 4 | -1.47 | 2.01 | 2.22 | 1.9 | -8.37 | -12.38 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.04 | 3152 | ― | ― | -1.15 | 2.94 | 1.52 | 0.1 | -8.94 | -13.05 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.85 | 3099 | 0.14 | 4 | -1.53 | 1.94 | 2.34 | 2.15 | -8.43 | -12.48 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.76 | 3239 | 0.14 | 5 | -1.47 | 1.85 | 2.24 | 2.05 | -8.12 | -12.03 |
廢鋼 SHFSPI | 102.81 | 2363 | 0.13 | 3 | -0.68 | -0.23 | -5.38 | -1.85 | -11.27 | -15.73 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.1 | 7363 | 0.3 | 25 | -0.25 | 3.4 | -4.96 | 1.26 | -8.56 | -11.44 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 95.63 | 5642 | 0.07 | 4 | -1.65 | 3.39 | -13.01 | -0.52 | -12.3 | -14.42 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 75.12 | 5860 | 0.15 | 13 | -0.4 | 3.16 | -6.76 | 1.25 | -10.24 | -14.56 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 128.33 | 8085 | ― | ― | 0.58 | 0.51 | -8.48 | -2.98 | -8.17 | -10.99 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | ― | ― | 0.33 | 6.42 | 14 | 11.56 | -0.18 | 1.03 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號