產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年07月01日]

2025-07-02 08:12    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 108.44 0.65 -0.18 -2.05 -23.26 -5.99 -15.12 -20.46
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 102.63 2073 0.64 13 -0.16 -2.02 -20.46 -5.78 -12.9 -17.57
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 87.14 2346 0.57 15 -0.21 -2.32 -19.79 -5.98 -12.34 -17.19
鐵 礦 石 SHOPI 133.22 818 0.33 2 -0.34 -1.55 -11.85 -4.24 -7.6 -12.81
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 123.47 868 0.14 1 -0.86 -2.43 -13.63 -4.61 -8.63 -13.34
進口鐵礦石 SHIOPI 132.12 92.86美元【775】
0.85
0.57【 5】
0.12 -1.26 -13.41 -4.6 -7.62 -13.75
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 112.8 822 0.28 2 -0.78 -2.38 -14.51 -4.88 -8.5 -13.64
焦炭 SHCKI 104.86 1072 1.25 13 -0.6 -5.09 -42.23 -11.86 -28.43 -33.35
焦炭成本 SHCKI-COST 171.87 1175 1.64 11 0.31 -2 -41.39 -9.61 -30.73 -36.01
噴吹煤綜合 SHPCIPI 161.53 858 0.08 1 -0.26 -2.91 -29.62 -7.52 -16.35 -17.6
鋼坯 SHSPPI 90.89 2967 0.41 13 -0.24 -0.62 -11.19 -2.16 -8.41 -13.54
板坯 SHSPPI-Slab 84.98 2974 -0.29 -1.01 -11.82 -3.13 -8.75 -14.08
普碳方坯 SHSPPI-Billet 90.99 2911 0.47 15 -0.23 -0.58 -11.29 -2.08 -8.5 -13.67
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 93.98 3051 0.46 15 -0.23 -0.56 -10.86 -1.99 -8.18 -13.19
廢鋼 SHFSPI 101.86 2341 0.04 1 -0.36 -0.66 -15.81 -2.58 -10.55 -16.01
鐵 合 金 SHFPI 84.99 6945 0.13 10 0.2 -0.06 -16.6 -1.44 -8.42 -11.02
硅鐵 SHFPI-FESI 88.58 5227 0.51 30 0.07 0.2 -21.82 -4.65 -11.48 -13.6
硅錳 SHFPI-MNSI 70.36 5488 0.28 22 0.06 0.51 -23.01 -2.05 -9.73 -13.57
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0.63 0.09 -11.09 -2.99 -8.3 -11.05
鉬鐵 SHFPI-FEMO 103.19 240440 -1.07 -2.08 0.82 4.05 -2.44 -0.7

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號