; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.09 | ― | 0.01 | ― | 0.11 | -5.6 | -22.32 | -6.68 | -15.06 | -20.42 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.27 | 2086 | 0.05 | 1 | 0.15 | -5.4 | -18.74 | -6.18 | -12.84 | -17.54 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.71 | 2361 | ― | ― | 0.11 | -5.28 | -18.12 | -5.28 | -12.28 | -17.16 |
鐵 礦 石 SHOPI | 133.55 | 820 | 0.16 | 1 | -0.22 | -3.67 | -10.51 | -3.83 | -7.56 | -12.82 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 123.61 | 869 | 0.15 | 1 | -0.8 | -3.11 | -12.02 | -3.36 | -8.58 | -13.34 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 132.97 | 93.43美元【780】 | ― |
―【―】 |
0.44 | -4.81 | -10.92 | -5.17 | -7.57 | -13.75 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 113.08 | 824 | 0.07 | 1 | -0.66 | -3.52 | -12.1 | -3.82 | -8.45 | -13.63 |
焦炭 SHCKI | 106.11 | 1085 | ― | ― | -0.01 | -10.2 | -38.84 | -11.07 | -28.34 | -33.28 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 170.23 | 1164 | 0.15 | 1 | -0.17 | -8.33 | -41.3 | -10.93 | -30.65 | -35.96 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 161.61 | 859 | 0.02 | ― | -0.23 | -5.44 | -27.6 | -11.77 | -16.26 | -17.5 |
鋼坯 SHSPPI | 91.3 | 2980 | 0.11 | 3 | -0.01 | -1.67 | -13.49 | -3.58 | -8.38 | -13.55 |
板坯 SHSPPI-Slab | 84.98 | 2974 | ― | ― | -0.29 | -2.68 | -14.85 | -2.78 | -8.72 | -14.08 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.46 | 2926 | 0.13 | 4 | 0.02 | -1.59 | -13.52 | -3.74 | -8.47 | -13.68 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.44 | 3066 | 0.12 | 4 | 0.01 | -1.52 | -13.05 | -3.58 | -8.15 | -13.2 |
廢鋼 SHFSPI | 101.9 | 2342 | 0.03 | 1 | -0.34 | -2.29 | -17.4 | -5.32 | -10.51 | -16 |
鐵 合 金 SHFPI | 85.12 | 6955 | ― | ― | 0.28 | -1.11 | -22.2 | -4.35 | -8.39 | -10.95 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 89.09 | 5257 | ― | ― | 0.36 | -4.92 | -26.37 | -9.27 | -11.42 | -13.52 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 70.64 | 5510 | ― | ― | 0.26 | -1.94 | -30.41 | -8.65 | -9.69 | -13.45 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0.63 | -2.98 | -11.98 | 8.21 | -8.31 | -11.05 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 103.19 | 240440 | ― | ― | -1.07 | 5.44 | -1.99 | 1.62 | -2.47 | -0.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號