; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 96.37 | 3146 | ↓0.24 | ↓7 | -1.44 | 2.04 | 2.25 | 1.97 | -8.36 | -12.3 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ↑0.33 | ↑11 | -1.03 | 3.02 | 1.6 | 0.2 | -8.93 | -12.98 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.55 | 3089 | ↓0.3 | ↓10 | -1.51 | 1.96 | 2.37 | 2.21 | -8.42 | -12.4 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.46 | 3229 | ↓0.3 | ↓10 | -1.45 | 1.87 | 2.26 | 2.11 | -8.11 | -11.96 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.62 | 3077 | ↓0.64 | ↓20 | -1.16 | 2.1 | 3.16 | 2.86 | -8.37 | -12.45 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.94 | 3210 | ↓0.63 | ↓20 | -1.11 | 2.01 | 3.13 | 2.75 | -8 | -11.95 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.11 | 2587 | ↓0.09 | ↓3 | 1.29 | 5.13 | -5.47 | -0.39 | -12.8 | -16.68 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號