; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 90.89 | 2967 | ↓0.41 | ↓13 | -0.24 | -0.62 | -11.19 | -2.16 | -8.41 | -13.54 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 84.98 | 2974 | ― | ― | -0.29 | -1.01 | -11.82 | -3.13 | -8.75 | -14.08 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 90.99 | 2911 | ↓0.47 | ↓15 | -0.23 | -0.58 | -11.29 | -2.08 | -8.5 | -13.67 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 93.98 | 3051 | ↓0.46 | ↓15 | -0.23 | -0.56 | -10.86 | -1.99 | -8.18 | -13.19 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | ↓0.64 | ↓20 | -0.07 | -0.17 | -10.83 | -1.32 | -8.59 | -13.82 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | ↓0.63 | ↓20 | -0.06 | -0.16 | -10.32 | -1.25 | -8.22 | -13.29 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.14 | 2346 | ↓0.57 | ↓15 | -0.21 | -2.32 | -19.79 | -5.98 | -12.34 | -17.19 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號