; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.7 | 2993 | ↓0.02 | ↓1 | 0.01 | -1.59 | -13.42 | -3.43 | -8.24 | -13.61 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.59 | 2996 | ― | ― | -0.31 | -2.39 | -14.6 | -2.52 | -8.55 | -14.1 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 91.83 | 2938 | ↓0.03 | ↓1 | 0.04 | -1.53 | -13.47 | -3.6 | -8.33 | -13.75 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 94.82 | 3078 | ↓0.02 | ↓1 | 0.05 | -1.46 | -13 | -3.44 | -8.02 | -13.27 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ― | ― | 0.21 | -1.15 | -13.62 | -3.26 | -8.47 | -13.93 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ― | ― | 0.2 | -1.09 | -13.03 | -3.04 | -8.11 | -13.39 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.85 | 2365 | ↓0.83 | ↓22 | -1.24 | -4.7 | -17.62 | -4.82 | -11.98 | -17.07 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)