| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 886 | 2 | -0.34 | -0.11 | 0 | 3.38 | -7.62 | -8.05 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 4 | -0.54 | -0.5 | 0 | 5.13 | -8 | -8.58 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.69美元/噸【863】 | 0.97 【 7】 | 0.33 | 1.67 | 0 | 2.19 | -7.19 | -7.6 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.86美元/噸【959】 | 1.04 【 8】 | 0.21 | 0.09 | 2.42 | 2.94 | -6.69 | -7.19 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.97美元/噸【722】 | 0.98 【 8】 | 0.5 | 2.63 | 4.18 | 4.18 | -10.26 | -10.97 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)