| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 887 | ― | 0.39 | -0.34 | 0.3 | 3.38 | -7.69 | -8.33 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | -0.02 | 3.11 | 5.16 | -8.13 | -8.96 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/噸【853】 | 0.02 【―】 | 1.81 | -1.51 | 0.16 | 2.02 | -7.27 | -7.88 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.57美元/噸【967】 | 0.12 【―】 | 1.51 | -1.74 | 3.61 | 3.16 | -6.82 | -7.54 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.84美元/噸【706】 | 0.17 【 1】 | 2.02 | -1.94 | 2.45 | 3.91 | -10.44 | -11.46 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)