; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 855 | 7 | 1.33 | 0.32 | -11.58 | -2.41 | -8 | -12.7 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 890 | 4 | 0.72 | -1.55 | -14.31 | -3.75 | -9.13 | -13.45 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.04美元/噸【848】 | 1.89 【 15】 | 2.84 | 2.95 | -9.87 | -0.53 | -7.89 | -13.36 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.61美元/噸【926】 | 1.76 【 15】 | 2.6 | 3 | -10.86 | -0.34 | -9.1 | -14.2 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/噸【692】 | 1.72 【 14】 | 3.44 | 4.4 | -12.33 | 0.31 | -11.99 | -19.05 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號