| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.67 | ― | 0.58 | ― | 0.29 | 1.23 | -5.01 | 4.78 | -14.71 | -15.35 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.67 | 2397 | 0.59 | 12 | 0.47 | 1.33 | -3.74 | 4.63 | -12.42 | -12.93 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.17 | 2724 | 0.03 | ― | 0.11 | 1.84 | -1.99 | 4.09 | -11.66 | -12.24 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.625 | 888 | 0.33 | 2 | 0.27 | -0.26 | 0.28 | 3.39 | -7.63 | -8.08 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.553 | 967 | 0.43 | 3 | 0.25 | -0.04 | 2.94 | 5.14 | -8.02 | -8.63 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.928 | 105.72美元【856】 | 1.53 |
1.18【 9】 |
0.99 | -0.96 | 0.33 | 2.15 | -7.2 | -7.63 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.43 | 929 | 0.41 | 3 | 0.24 | -0.25 | 3.83 | 4.89 | -7.5 | -8.08 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 146.24 | 1495 | ― | ― | 0.06 | 6.85 | -11.95 | 12.25 | -27.42 | -28.31 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 235.02 | 1607 | 0.08 | 1 | -2.4 | 7.08 | -7.29 | 13 | -28.19 | -29.36 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.18 | 1032 | 0.04 | ― | -0.15 | 3.53 | -12.54 | 6.96 | -16.82 | -17.01 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.84 | 3063 | 0.16 | 5 | 0.45 | 0.22 | -5.03 | -1.94 | -8.59 | -9.11 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.35 | 3057 | ― | ― | 0.04 | -0.4 | -6.49 | -1.51 | -9.14 | -9.64 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.04 | 3009 | 0.17 | 5 | 0.5 | 0.3 | -4.95 | -2.02 | -8.65 | -9.19 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.99 | 3149 | 0.17 | 6 | 0.48 | 0.28 | -4.74 | -1.93 | -8.33 | -8.85 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.8 | 2409 | ― | ― | -0.66 | -1.16 | -6.56 | 1.97 | -11.49 | -11.99 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 85.83 | 7014 | 0.01 | 1 | -0.78 | -2.27 | -5.13 | -1.74 | -8.13 | -8.76 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.13 | 5200 | ― | ― | -0.5 | 0.04 | -16.06 | -4.01 | -14.11 | -14.58 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 69.79 | 5443 | 0.11 | 8 | -0.8 | -1.13 | -8.42 | -3.09 | -11.2 | -11.9 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | -0.24 | -3.93 | 1.89 | 2 | -6.31 | -7.5 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 99.33 | 231440 | ― | ― | -3.89 | -11.74 | 0.98 | -5.05 | 5.24 | 5.15 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)