產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年08月04日]

2025-08-05 04:48    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 118.57 1.21 1.09 4.42 -9.43 -1.72 -15.8 -20.3
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 112.04 2263 1.09 22 1.04 4.07 -7.96 -1.33 -13.51 -17.39
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.07 2586 1.03 27 1.1 4.59 -5.96 -1.07 -12.84 -16.9
鐵 礦 石 SHOPI 139.9 859 -0.21 1.75 -5.55 -1.03 -8.02 -12.26
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.02 907 0.71 5 -0.33 2.48 -9.05 -2.27 -9.2 -13.24
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 141.33 99.78美元【829】
0.69
0.57【 4】
-0.41 0.7 -3.61 1.15 -7.81 -12.57
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 119.26 869 0.11 1 -0.08 2.4 -4.88 -1.55 -8.99 -13.28
焦炭 SHCKI 127.45 1303 4.18 43 5.57 14.37 -24 -6.85 -29.81 -34.18
焦炭成本 SHCKI-COST 218.18 1492 0.34 2 1.04 14.62 -18.92 1.16 -31.18 -35.69
噴吹煤綜合 SHPCIPI 181.1 962 0.76 4 1.43 8.91 -16.62 -4.34 -17.7 -19.13
鋼坯 SHSPPI 95.6 3121 0.74 23 -2.08 1.75 1.96 1.68 -8.41 -12.58
板坯 SHSPPI-Slab 89.55 3134 0.9 32 -1.42 3.02 1.6 -0.18 -8.96 -13.25
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.78 3065 0.72 23 -2.18 1.64 2.04 1.93 -8.47 -12.68
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.7 3205 0.71 23 -2.09 1.56 1.94 1.84 -8.15 -12.23
廢鋼 SHFSPI 102.13 2347 0.25 6 -0.99 -0.4 -5.55 -1.84 -11.2 -15.83
鐵 合 金 SHFPI 89.41 7306 0.55 45 -0.56 3.34 -5.01 0.92 -8.6 -11.53
硅鐵 SHFPI-FESI 94.28 5563 0.78 46 -2.36 3.06 -13.3 -0.88 -12.28 -14.4
硅錳 SHFPI-MNSI 74.13 5783 0.33 25 -1.08 2.73 -7.15 0.9 -10.25 -14.65
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 128.33 8085 0.58 0.51 -8.48 -3.02 -8.19 -11.03
鉬鐵 SHFPI-FEMO 116.5 271440 0.43 1000 0.52 6.7 14.29 10.89 -0.5 0.75
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)