產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年07月21日]

2025-07-22 02:35    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 114.57 1.1 2.06 0.15 -21.54 -3.89 -15.73 -20.66
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 108.92 2200 1.19 24 2.17 0.43 -18.48 -3.44 -13.47 -17.75
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 92.88 2500 1.14 30 2.47 0.39 -17.56 -3.37 -12.86 -17.3
鐵 礦 石 SHOPI 139.25 855 1.14 7 1.33 0.32 -11.58 -2.41 -8 -12.7
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 126.6 890 0.57 4 0.72 -1.55 -14.31 -3.75 -9.13 -13.45
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 144.56 102.04美元【848】
2.55
1.89【 15】
2.84 2.95 -9.87 -0.53 -7.89 -13.36
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 117.75 858 0.64 4 1.2 -0.6 -12.95 -3.14 -8.96 -13.63
焦炭 SHCKI 108.74 1112 0.12 1 2.39 -4.54 -41.9 -11.35 -29.57 -34.16
焦炭成本 SHCKI-COST 188.18 1287 0.15 1 1.41 2.19 -38.88 -5.74 -31.45 -36.27
噴吹煤綜合 SHPCIPI 165.08 877 1.33 7 1.56 -2.67 -29.45 -7.29 -17.39 -18.78
鋼坯 SHSPPI 95.71 3124 1.69 55 2.87 1.11 -9.65 -0.46 -8.61 -13.28
板坯 SHSPPI-Slab 88.57 3100 1.67 59 2.83 -0.09 -10.99 -2.22 -9.08 -13.91
普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.02 3072 1.72 55 2.94 1.27 -9.64 -0.26 -8.69 -13.39
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.94 3212 1.69 55 2.8 1.21 -9.28 -0.25 -8.36 -12.92
廢鋼 SHFSPI 103.14 2370 0.45 10 0.51 -0.26 -15.46 -2.18 -10.99 -16.07
鐵 合 金 SHFPI 86.47 7066 0.25 21 0.42 0.83 -15.85 -0.56 -8.67 -11.64
硅鐵 SHFPI-FESI 91.2 5381 1.32 78 1.18 1.49 -20.82 -3.42 -12.21 -14.41
硅錳 SHFPI-MNSI 72.59 5662 0.58 45 1.19 1.78 -22.03 -0.8 -10.21 -14.64
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.23 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.2 254440 -0.24 2.08 5.09 8.46 -1.46 -0.05
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)