產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月08日]

2025-08-09 04:02    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 88.07 3810 0.15 6 -0.43 2.54 1.78 0.83 -8 -11.16
長材 SHSPI-L 93.82 3410 0.28 11 -0.92 2.22 1.7 1.45 -8.84 -11.79
扁 平 材 SHSPI-F 76.99 3621 0.15 7 -0.34 3.21 4.08 1.4 -8.09 -11.77
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.94 3865 0.05 2 -0.08 1.45 0.73 -0.81 -6.44 -9.34
普 線 材 SHSPI-WR 95.85 3546 0.3 11 -1 1.69 1.22 1.5 -8.65 -11.59
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.52 3344 0.3 11 -1.01 2.14 2.57 1.9 -8.93 -11.71
型材 SHSPI-SB 92.84 3507 0.2 8 -0.51 3.12 -0.05 -0.21 -8.41 -11.95
角鋼 SHSPI-AS 97.3 3525 0.23 9 -0.74 3.08 0.84 0.12 -8.18 -11.77
槽鋼 SHSPI-CS 99.53 3517 0.17 6 -0.68 2.96 0.43 0.15 -8.38 -12.01
工 字 鋼 SHSPI-IB 99.86 3553 0.26 10 -0.73 2.83 0.08 0.03 -8.08 -11.52
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.24 3457 0.13 5 0.05 3.42 -1.53 -0.93 -8.79 -12.19
中 厚 板 SHSPI-MP 76.24 3560 0.08 4 -0.17 2.19 4.7 -0.97 -6.65 -10.43
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.29 3526 0.21 9 -0.35 3.42 4.45 2.76 -8.9 -12.77
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.34 4031 0.05 4 -0.38 3.52 3.19 -0.18 -6.85 -9.96
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.33 3627 0.05 2 -0.23 2.26 0.46 0.87 -8.41 -11.85
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.99 3743 0.04 2 -0.1 1.39 1.62 -1.23 -5.91 -8.85
帶鋼 SHSPI-Strip 91.66 3453 0.14 6 -0.57 3.3 2.2 2.15 -9.38 -12.95
焊管 SHSPI-WP 95.19 3696 0.02 0.21 3.39 -1.43 0.09 -9.43 -12.51
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.71 4372 0.08 0.76 -3.66 -0.99 -5.82 -8.2

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號