| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 887 | 1 | -0.28 | -0.06 | -1.28 | 3.38 | -7.61 | -8.02 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | ― | -0.54 | -0.5 | 1.16 | 5.11 | -7.99 | -8.54 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.7美元/噸【864】 | 0.01 【 1】 | 0.38 | 1.73 | -1.43 | 2.22 | -7.17 | -7.58 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/噸【959】 | 0.06 【―】 | 0.19 | 0.06 | 2.39 | 2.92 | -6.68 | -7.16 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.96美元/噸【722】 | 0.01 【―】 | 0.49 | 2.62 | 4.17 | 4.23 | -10.24 | -10.91 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)